8月23日(15:50)唐山市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2024-08-23
備注 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7水干基結算價 | 1760 | -55 | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
1660 | -50 | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
1960 | -55 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2000 | -55 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1860 | -55 | 唐山 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2030 | -55 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1600 | -50 | 唐山 | 二級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》