8月12日唐山市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情
來(lái)源: 鋼鐵網(wǎng) 2024-08-12
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7水干基結(jié)算價(jià) | 1925 | - | 唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
1810 | - | 唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
2125 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2165 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2025 | - | 唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
2195 | - | 唐山 | 一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
1750 | - | 唐山 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》