8月5日烏海市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2024-08-05
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
承兌含稅價(jià)格 | 1600 | -50 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1400 | -50 | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<15,S<1.0,CSR≥60,MT<8.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1450 | -50 | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<14,S<1.3,CSR≥60.0,MT<8.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1500 | -50 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1500 | -50 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR≥60,MT<8.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1500 | -50 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1601 | -50 | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.0,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
承兌含稅價(jià)格 | 1861 | -55 | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<1.0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》