6月9日(17:20)唐山市場冶金焦價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-06-09
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3450 | +100 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
3300 | +100 | 唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | |||
3600 | +100 | 唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
3700 | +100 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
3700 | +100 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
3420 | +100 | 唐山 | 一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>68.0,MT<0.2 | |||
3700 | +100 | 唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>65.0,MT<0.2 | |||
3150 | +100 | 唐山 | 二級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>58.0,MT<8.0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》