4月8日邯鄲市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網 2022-04-08
備注 | 價格 | 漲跌 | 產地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3490~3490 | - | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | |||
3810 | - | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
3770 | - | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.2 | |||
承兌價 | 4250 | - | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
承兌價 | 3950 | - | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
承兌價 | 4000 | - | 邯鄲 | 一級冶金焦 | A<12.5,S<0.85,CSR>65.0,MT<0.2 | ||
承兌價 | 3470 | - | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 |
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》