3月31日曲靖市場冶金焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-03-31
備注 | 價格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
干基 | 3935 | - | 曲靖 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>63.0,MT0 | ||
3615 | - | 曲靖 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.5,S<0.7,CSR>63.0,F(xiàn)C>81.0,MT0 | |||
干基 | 3700 | - | 曲靖 | 等外級冶金焦 | A<18.5,S<0.7,CSR>60.0,MT0 | ||
3940 | - | 曲靖 | 準(zhǔn)二級冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>65.0,MT0 | |||
3850 | - | 曲靖 | 準(zhǔn)二級冶金焦 | A<14.5,S<0.7,CSR>63.0,MT0 | |||
3450 | - | 曲靖 | 等外級冶金焦 | FC>80.0,A<18.5,S0.7,MT0 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》