2月10日寧夏市場化工焦價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-02-10
備注 | 價格 | 稅 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | 價格屬性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2080 | 含稅 | 銀川 | 化工焦 | ≥25mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價格 | ||
2320 | 含稅 | 銀川 | 化工焦 | 25-40mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價格 | ||
2360 | 含稅 | 銀川 | 化工焦 | 10-30mm,F(xiàn)C≥85,S≤1.8,V≤2,MT<10 | 承兌出廠價格 | ||
2080 | 含稅 | 銀川 | 化工焦(83) | ≥25mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價格 | ||
2320 | 含稅 | 銀川 | 化工焦(83) | 25-40mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT<8 | 承兌出廠價格 | ||
2360 | 含稅 | 銀川 | 化工焦(83) | 10-30mm,F(xiàn)C≥83,S≤1.2,V≤2,MT<10 | 承兌出廠價格 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》