2月8日烏海市場冶金焦價(jià)格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-02-08
備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
濕熄焦,省外 | 2940 | - | 烏海 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省外 | 2860 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<12.5,S<1.0,CSR>65.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2550 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2550 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2600 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2600 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2650 | - | 烏海 | 二級冶金焦 | A<13.5,S<0.8,CSR>60.0,MT<8.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi);干熄焦(結(jié)算指標(biāo)MT≤7),不分省內(nèi)外 | 2680 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.0,S<1.0,CSR>65.0,MT<6.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi);干熄焦(結(jié)算指標(biāo)MT≤7),不分省內(nèi)外 | 2700 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.2,CSR>65.0,MT<6.0 | ||
濕熄焦,省內(nèi) | 2450 | - | 烏海 | 高硫冶金焦 | A<13.5,S<1.3,CSR>58.0,MT<4.0 |
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》