1月13日山西市場焦粒價格行情
來源: 鋼鐵網(wǎng) 2022-01-13
備注 | 價格(元/噸) | 稅 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 品名 | 規(guī)格 | 價格屬性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2585 | 含稅 | +200 | 太原 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C84,S0.7,MT12 | 出廠價 | |
2500 | 含稅 | +200 | 潞城 | 焦粒 | 5-15mm,F(xiàn)C85,S0.7,MT15 | 出廠價 | |
2500 | 含稅 | +200 | 屯留 | 焦粒 | 20-30mm,F(xiàn)C85,S0.7,MT9 | 出廠價 | |
2500 | 含稅 | +200 | 襄垣 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C85,S0.7,不保水 | 出廠價 | |
2425 | 含稅 | +200 | 古縣 | 焦粒 | 5-15mm,F(xiàn)C84,S0.7,不保水 | 出廠價 | |
2425 | 含稅 | +200 | 洪洞 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C84,S0.7,MT10 | 出廠價 | |
2400 | 含稅 | +200 | 運城 | 焦粒 | 8-15mm,F(xiàn)C>84,S0.8,MT15 | 出廠價 | |
2450 | 含稅 | +200 | 介休 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C>85,S0.7,MT14-15 | 出廠價 | |
2450 | 含稅 | +200 | 運城 | 焦粒 | 10-25mm,F(xiàn)C>86,S0.7 | 出廠價 |
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》