Mysteel:11月8日華東市場(chǎng)焦炭?jī)r(jià)格行情
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-11-08
11月8日華東市場(chǎng)焦炭弱勢(shì)運(yùn)行,昨日河北、天津等地部分鋼廠對(duì)焦炭采購(gòu)價(jià)發(fā)函下調(diào),降幅為50-55元/噸,計(jì)劃于8日0時(shí)起執(zhí)行,主流鋼廠暫未回應(yīng)。焦企方面出貨較為積極,廠內(nèi)焦炭庫(kù)存壓力不大;原料端煉焦煤價(jià)格穩(wěn)中偏弱,多煤種價(jià)格延續(xù)弱勢(shì),易跌難漲,競(jìng)拍市場(chǎng)情緒一般。焦企對(duì)于原料補(bǔ)庫(kù)積極性較弱,以消耗庫(kù)存為主,觀望態(tài)度明顯;下游鋼廠鋼價(jià)近期震蕩運(yùn)行,受宏觀情緒影響,疊加焦化方面利潤(rùn)尚為可觀,鋼廠有向上游索取利潤(rùn)的想法,整體看,短期內(nèi)焦炭?jī)r(jià)格偏弱運(yùn)行,后續(xù)仍需關(guān)注近期宏觀會(huì)議發(fā)力以及鋼材的需求表現(xiàn)。?
Mysteel:11月8日華東市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
Mysteel菏澤市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 鐵雄新沙 | 2055 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 富海能源 | 2035 | - | ? |
A<13.0,S<0.7,CSR>60.0 | 菏澤 | 洪達(dá)化工 | 2055 | - | ? | |
? | ||||||
Mysteel濱州市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT1.5 | 濱州 | 鐵雄冶金 | 2065 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<0.5 | 濱州 | 勝利科技 | 2085 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濰坊市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<32.0,MT<0 | 濰坊 | 雷奧新能源 | 2115 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel臨沂市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR60.0,CRI30.0,MT2.0 | 臨沂 | 恒昌焦化 | 2095 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel棗莊市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
A<13.0,S<0.7,CSR>62.0,CRI<30.0,MT0 | 棗莊 | 薛城能源 | 2095 | - | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel日照市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 日照 | 浩宇能源 | 2095 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel濟(jì)寧市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 民生焦化 | 2095 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 濟(jì)寧 | 盛發(fā)焦化 | 2105 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>-.0,CRI<33.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1828 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<6 | 濟(jì)寧 | 榮信集團(tuán) | 1918 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel泰安市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.72,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 新泰正大 | 2095 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 泰安 | 恒信高科 | 2055 | - | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel徐州市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 徐州 | 沂州焦化 | 2105 | - | ? |
? | ||||||
Mysteel淮北市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A12.7,S0.7,CRI<30,CSR60,V1.8 | 淮北 | - | 2000 | - | 月度結(jié)算價(jià) |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Mysteel景德鎮(zhèn)市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
一級(jí)冶金焦 | A<12.5,S<0.65,CSR>63,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2205 | - | 月度價(jià) |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60,MT<5 | 景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)焦化 | 2020 | - | 月度價(jià) |
? | ||||||
Mysteel宜春市場(chǎng)冶金焦價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 企業(yè) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<13,S<0.8,CSR>63,MT<5 | 豐城 | 新高焦化 | 1950 | - | ? |
準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | A<12.7,S<0.7,CSR>60,MT<7 | 宜春 | 宏宇能源 | 1980 | - | ? |
二級(jí)冶金焦 | A<13.3,S<0.8,CSR>60,MT<5 | 宜春 | 宏宇能源 | 1900 | - | ? |
? | ||||||
備注: 1、以上表列價(jià)格無(wú)備注說(shuō)明,均為承兌出廠含稅價(jià)格 2、承兌價(jià)格均為六個(gè)月承兌期 3、單位:元/噸 有疑問(wèn)歡迎咨詢:胡田 021-26093948 楊昊 15635146268 |