9月29日華中市場焦炭價(jià)格行情
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2024-09-29
Mysteel煤焦:29日華中市場焦炭偏強(qiáng)運(yùn)行。價(jià)格方面,9月29日唐山地區(qū)部分鋼廠對濕熄焦炭上調(diào)50元/噸、干熄焦炭上調(diào)55元/噸,2024年10月1日零點(diǎn)執(zhí)行,第三輪部分落地,暫未全面落地,市場情緒整體向好;月度焦炭本月下跌300-330元/噸,下個(gè)月有上調(diào)計(jì)劃,漲幅預(yù)計(jì)50-100元/噸。供應(yīng)方面,安陽、平頂山地區(qū)焦企依舊保持小幅限產(chǎn)狀態(tài),暫時(shí)提產(chǎn)動力不足,焦炭發(fā)運(yùn)順暢,鋼廠積極性很高,基本無庫存 ;需求方面,下游鋼廠盈利狀態(tài)好轉(zhuǎn),部分高爐已復(fù)產(chǎn),節(jié)前剛需較強(qiáng),對焦炭價(jià)格有支撐。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注鋼廠盈利狀況、鐵水復(fù)產(chǎn)情況以及焦煤成本變化。
Mysteel:9月29日華中市場焦炭價(jià)格 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 品牌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.7,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 利源焦化 | 1900 | - |
|
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 順成煤焦 | 1840 | - |
|
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT0 | 安陽 | 鑫泰能源 | 1840 | - |
|
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.75,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1720 | - |
|
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT<5.0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1820 | - |
|
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>64.0,CRI<28.0,MT0 | 平頂山 | 平煤神馬 | 1970 | - |
|
一級冶金焦 | A<12.5,S<0.7,CSR>65.0,CRI<28.0,MT0 | 許昌 | 首山焦化 | 1935 | - |
|
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.8,CSR>62.0,MT<6.0 | 濟(jì)源 | 金馬焦化 | 1740 | - |
|
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7,CSR>60.0,MT<7.0 | 洛陽 | 龍澤能源 | 1700 | - |
|
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<13.0,S<0.7.0,CSR>60.0,CRI<30.0,MT<7.0 | 汝州 | 天瑞焦化 | 1800 | - |
|
準(zhǔn)一級冶金焦 | A<12.5,S<0.75,CSR>60,MT<7.0 | 婁底 | 匯源煤氣 | 1660 | - |
|
備注:備注: |