Mysteel數(shù)據(jù):14日國內(nèi)沿海煤炭運(yùn)費(fèi)行情
來源: 上海航運(yùn)交易所 2022-12-14
航線 | 船型 | 運(yùn)價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | 漲跌幅度 |
黃驊-上海 | 3-4萬噸 | 34.8 | -0.5 | -1.4% |
天津-上海 | 2-3萬噸 | 39.8 | -0.6 | -1.5% |
天津-鎮(zhèn)江 | 1-1.5萬噸 | 57.5 | -0.5 | -0.9% |
天津-鎮(zhèn)江 | 2-3萬噸 | 45.0 | -0.5 | -1.1% |
秦皇島-福州 | 3-4萬噸 | 43.7 | -0.3 | -0.7% |
秦皇島-廣州 | 5-6萬噸 | 47.9 | -0.6 | -1.2% |
秦皇島-廣州 | 6-7萬噸 | 40.5 | -0.6 | -1.5% |
秦皇島-南京 | 3-4萬噸 | 42.8 | -0.5 | -1.2% |
秦皇島-寧波 | 1.5-2萬噸 | 48.3 | -0.4 | -0.8% |
秦皇島-上海 | 4-5萬噸 | 31.7 | -0.4 | -1.2% |
秦皇島-張家港 | 2-3萬噸 | 41.1 | -0.3 | -0.7% |
秦皇島-張家港 | 4-5萬噸 | 34.1 | -0.5 | -1.4% |
京唐/曹妃甸-寧波 | 4-5萬噸 | 32.5 | -0.4 | -1.2% |
秦皇島-廈門 | 5-6萬噸 | 40.6 | -0.7 | -1.7% |
2022大宗商品年報出爐在即!歡迎搶鮮品讀!
報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種,由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造,深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù),囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀,涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析……
點擊鏈接了解更多:點擊查看