8日MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網 2022-08-08
8日MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數(shù)報2390.4,較上一個工作日增8.6,8月均價2383.3。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2330.5(+189.5),華北2298.8(+6.5),華東2443.6(-),華中2609.3(-),西北2119.1(-),西南2473.0(-82.7)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2390.4 | +8.6 | 2383.3 | +1.4 | - | |
華北 | 2298.8 | +6.5 | 2293.6 | +1.0 | - | |
華東 | 2443.6 | - | 2443.6 | - | - | |
華中 | 2609.3 | - | 2609.3 | - | - | |
西北 | 2119.1 | - | 2119.1 | - | - | |
西南 | 2473.0 | -82.7 | 2541.9 | -13.8 | - | |
東北 | 2330.5 | +189.5 | 2172.6 | +31.6 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結算。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2400 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2400 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2160 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2160 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2300 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 2530 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級冶金焦 | 2250 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 2400 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 2520 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 2620 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 2630 | - | 含稅車板 | 干基 | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 2640 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 2610 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 2640 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 2620 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 2780 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 2715 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 2765 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2110 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2260 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 1950 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 2230 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 2410 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2510 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2510 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 2410 | - | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 390$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 440$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》