29日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數
來源: 我的鋼鐵網 2022-07-29
29日MyCpic冶金焦國產現貨價格指數報2413.0,較上一個工作日減30.9,7月均價2851.9。各區(qū)域價格指數如下:東北2141.0(-200.7),華北2313.7(-5.7),華東2443.6(-34.2),華中2881.2(-),西北2119.1(-2.8),西南2555.7(-59.1)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產現貨價格指數 | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2413.0 | -30.9 | 2851.9 | -21.9 | - | |
華北 | 2313.7 | -5.7 | 2745.9 | -21.6 | - | |
華東 | 2443.6 | -34.2 | 2903.3 | -23.0 | - | |
華中 | 2881.2 | - | 3138.6 | -12.9 | - | |
西北 | 2119.1 | -2.8 | 2564.5 | -22.3 | - | |
西南 | 2555.7 | -59.1 | 2912.5 | -17.8 | - | |
東北 | 2141.0 | -200.7 | 2609.3 | -23.4 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數”以國內主流準一級冶金焦現金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現貨間結算。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2400 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2400 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2160 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2160 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2300 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 2530 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級冶金焦 | 2250 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 2400 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 2520 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 2620 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 2610 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 2640 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 2620 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 2980 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 2915 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 2965 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2110 | -200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2260 | -200 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 1950 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 2230 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 2410 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2510 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2510 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 2410 | - | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 400$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 450$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》