27日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-07-27
27日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2608.3,較上一個工作日持平,7月均價2896.5。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2341.7(-),華北2504.2(-),華東2666.2(-),華中3013.7(-),西北2345.9(-),西南2614.8(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2608.3 | - | 2896.5 | -16.0 | - | |
華北 | 2504.2 | - | 2791.1 | -15.9 | - | |
華東 | 2666.2 | - | 2949.8 | -15.8 | - | |
華中 | 3013.7 | - | 3165.7 | -8.4 | - | |
西北 | 2345.9 | - | 2611.2 | -14.7 | - | |
西南 | 2614.8 | - | 2946.9 | -18.5 | - | |
東北 | 2341.7 | - | 2648.0 | -17.0 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2600 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2600 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2360 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2360 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2500 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 2770 | - | 含稅出廠 | 干基 |
唐山 | 二級冶金焦 | 2450 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 2600 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 2760 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 2860 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 2850 | - | 含稅出廠 | 干基 |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 2870 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 2860 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 2980 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 2915 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 2965 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2310 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2460 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2150 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 2430 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 2610 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2710 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2710 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 2610 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準一級冶金焦 | 430$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 480$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》