15日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-07-15
15日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2850.8,較上一個工作日減159.3,7月均價3038.6。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2743.1(-),華北2741.0(-174.6),華東2918.3(-153.6),華中3112.7(-112.7),西北2517.4(-211.9),西南2943.9(-52.5)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2850.8 | -159.3 | 3038.6 | -18.8 | - | |
華北 | 2741.0 | -174.6 | 2936.0 | -19.5 | - | |
華東 | 2918.3 | -153.6 | 3092.8 | -17.5 | - | |
華中 | 3112.7 | -112.7 | 3249.2 | -13.6 | - | |
西北 | 2517.4 | -211.9 | 2747.2 | -23.0 | - | |
西南 | 2943.9 | -52.5 | 3107.7 | -16.4 | - | |
東北 | 2743.1 | - | 2797.8 | -5.5 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2800 | -200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2800 | -200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2560 | -200 | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2560 | -200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2700 | -200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 2970 | -200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 2650 | -200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 2800 | -200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 3000 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3100 | -200 | 含稅出廠 | - |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3090 | -200 | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3080 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3110 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3100 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 3380 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3315 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3010 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3160 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2350 | -200 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 2630 | -200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 2810 | -200 | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2910 | -200 | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2910 | -200 | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 2810 | -200 | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準一級冶金焦 | 450$ | -30$ | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 500$ | -30$ | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》