20日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-07-20
20日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報2817.6,較上一個工作日持平,7月均價2991.6。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2542.4(-),華北2724.1(-),華東2885.5(-),華中3112.7(-),西北2517.4(-),西南2842.1(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 2817.6 | - | 2991.6 | -13.4 | - | |
華北 | 2724.1 | - | 2890.6 | -12.8 | - | |
華東 | 2885.5 | - | 3048.7 | -12.6 | - | |
華中 | 3112.7 | - | 3219.9 | -8.2 | - | |
西北 | 2517.4 | - | 2697.9 | -13.9 | - | |
西南 | 2842.1 | - | 3058.1 | -16.6 | - | |
東北 | 2542.4 | - | 2743.1 | -15.4 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2560 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 2700 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 2650 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2800 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3000 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | - |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3090 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3080 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3110 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 3380 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3315 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2510 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2660 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2350 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2630 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 2910 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 2810 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 450$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 500$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》