27日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-06-27
27日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3236.4,較上一個(gè)工作日持平,6月均價(jià)3286.7。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2943.8(-),華北3162.7(-),華東3263.9(-),華中3377.8(-),西北2925.8(-),西南3315.3(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3236.4 | - | 3286.7 | -3.0 | - | |
華北 | 3162.7 | - | 3192.6 | -1.8 | - | |
華東 | 3359.7 | - | 3343.8 | -4.7 | - | |
華中 | 3377.8 | - | 3424.1 | -2.7 | - | |
西北 | 2925.8 | - | 2992.7 | -3.9 | - | |
西南 | 3315.3 | - | 3261.5 | +3.2 | - | |
東北 | 2943.8 | - | 3049.7 | -6.2 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3370 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 3050 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3200 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | - |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3490 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3480 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3510 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級(jí)冶金焦 | 3600 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 3735 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 3785 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 3210 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 3360 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 2750 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3030 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3210 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 3310 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 3310 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3210 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 520$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 570$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》