15日MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數
來源: 我的鋼鐵網 2022-06-15
15日MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數報3480.4,5月均價3274.5。各區(qū)域價格指數如下:東北3244.8(-),華北3391.0(-),華東3549.1(-),華中3526.3(-),西北3223.5(-),西南3261.0(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數 | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3480.4 | - | 3274.5 | - | - | |
華北 | 3391.0 | - | 3168.0 | - | - | |
華東 | 3549.1 | - | 3336.7 | - | - | |
華中 | 3526.3 | - | 3431.4 | - | - | |
西北 | 3223.5 | - | 3006.7 | - | - | |
西南 | 3261.0 | - | 3235.0 | - | - | |
東北 | 3244.8 | - | 3014.0 | - | - | |
“MyCpic焦炭價格指數”以國內主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結算。指數具體說明請詳Mysteel指數頁面。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 3260 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 3260 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3670 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3350 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 3700 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | - |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3790 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3780 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3810 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 3600 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3515 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3565 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3210 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3360 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3050 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3330 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 3510 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3610 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3610 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 3510 | - | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 550$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 620$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數
《推薦會員企業(yè)》