9日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-06-09
9日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3239.1,較上一個(gè)工作日增32.4,5月均價(jià)3218.8。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北2943.8(-),華北3140.0(+39.9),華東3311.5(+43.0),華中3427.3(+49.5),西北2967.6(+37.2),西南3182.3(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3239.1 | +32.4 | 3218.8 | +4.1 | - | |
華北 | 3140.0 | +39.9 | 3112.0 | +5.6 | - | |
華東 | 3311.5 | +43.0 | 3275.6 | +7.2 | - | |
華中 | 3427.3 | +49.5 | 3401.2 | +5.2 | - | |
西北 | 2967.6 | +37.2 | 2936.6 | +6.2 | - | |
西南 | 3182.3 | - | 3243.8 | -12.3 | - | |
東北 | 2943.8 | - | 2943.8 | - | - | |
“MyCpic焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)”以國(guó)內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國(guó)內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請(qǐng)?jiān)擬ysteel指數(shù)頁(yè)面。 | ||||||
今日國(guó)內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 3300 | +100 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 3300 | +100 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3060 | +100 | 含稅出廠 | - | |
長(zhǎng)治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3060 | +100 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 3200 | +100 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3470 | +100 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 3150 | +100 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3300 | +100 | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3500 | +100 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽(yáng) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3600 | +100 | 含稅出廠 | - |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3790 | +100 | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3780 | +100 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3810 | +100 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3800 | +100 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級(jí)冶金焦 | 3600 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 3515 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 3565 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 2910 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 2850 | +100 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3130 | +100 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3310 | +100 | 平倉(cāng)價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 3410 | +100 | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 3410 | +100 | 平倉(cāng)價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3310 | +100 | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 545$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 615$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》