7日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-06-07
7日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報3206.7,較上一個工作日增1.3,5月均價3216.7。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北2943.8(-),華北3100.1(+3.3),華東3268.5(-),華中3377.8(-),西北2930.4(-),西南3182.3(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3206.7 | +1.3 | 3216.7 | -3.3 | - | |
華北 | 3100.1 | +3.3 | 3108 | -2.6 | - | |
華東 | 3268.5 | - | 3268.5 | - | - | |
華中 | 3377.8 | - | 3400.5 | -7.6 | - | |
西北 | 2930.4 | - | 2930.4 | - | - | |
西南 | 3182.3 | - | 3274.6 | -30.7 | - | |
東北 | 2943.8 | - | 2943.8 | - | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 2960 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3100 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3370 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3050 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | - |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3430 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 3440 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3690 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3680 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3710 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3700 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 3600 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3515 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3565 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 2910 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 2970 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2750 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3030 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 3210 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3310 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 3210 | - | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準一級冶金焦 | 535$ | +5$ | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 605$ | +5$ | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》