25日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來(lái)源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-05-25
25日MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3420.5,較上一個(gè)工作日減0.6,5月均價(jià)3634.1。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北3144.5(-),華北3309.1(-1.6),華東3446.4(-),華中3641.1(-),西北3117.4(-),西南3501.9(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國(guó)產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3420.5 | -0.6 | 3634.1 | -14.2 | - | |
華北 | 3309.1 | -1.6 | 3516.2 | -13.8 | - | |
華東 | 3446.4 | - | 3653.0 | -13.8 | - | |
華中 | 3641.1 | - | 3746.2 | -7.0 | - | |
西北 | 3117.4 | - | 3344.3 | -15.0 | - | |
西南 | 3501.9 | - | 3754.5 | -16.8 | - | |
東北 | 3144.5 | - | 3357.7 | -14.2 | - | |
“MyCpic焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)”以國(guó)內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國(guó)內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說(shuō)明請(qǐng)?jiān)擬ysteel指數(shù)頁(yè)面。 | ||||||
今日國(guó)內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3160 | - | 含稅出廠 | - | |
長(zhǎng)治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3160 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 3300 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3570 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 3250 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3400 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3600 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽(yáng) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3700 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3990 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3690 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3680 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3710 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3700 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級(jí)冶金焦 | 3800 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 3915 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 3965 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 3110 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 3170 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 2950 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3230 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3410 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 3510 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 3510 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3410 | - | 平倉(cāng)價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 550$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 600$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》