23日MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網 2022-05-23
23日MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數(shù)報3425.6,較上一個工作日持平,5月均價3664.5。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北3144.5(-),華北3310.7(-),華東3446.4(-),華中3641.1(-),西北3117.4(-),西南3603.6(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產現(xiàn)貨價格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3425.6 | - | 3664.5 | -18.4 | - | |
華北 | 3310.7 | - | 3545.6 | -18.1 | - | |
華東 | 3446.4 | - | 3682.5 | -18.2 | - | |
華中 | 3641.1 | - | 3761.3 | -9.2 | - | |
西北 | 3117.4 | - | 3376.5 | -19.8 | - | |
西南 | 3603.6 | - | 3790.5 | -14.4 | - | |
東北 | 3144.5 | - | 3388.2 | -18.7 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 3160 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 3160 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3300 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3570 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3250 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 3600 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3700 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 3990 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3690 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3680 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3710 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3700 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 3800 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3915 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 4365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3110 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3170 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2950 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3230 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 3410 | - | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3510 | - | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3510 | - | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 3410 | - | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 550$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 600$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》