22日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-04-22
22日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3990.9,較上一個(gè)工作日持平,4月均價(jià)3765.5。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北3746.6(-),華北3883.7(-),華東4007.6(-),華中3861.8(-),西北3768.0(-),西南3926.3(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3990.9 | - | 3765.5 | +16.1 | - | |
華北 | 3883.7 | - | 3649.7 | +16.7 | - | |
華東 | 4007.6 | - | 3784.6 | +15.9 | - | |
華中 | 3861.8 | - | 3714.9 | +10.5 | - | |
西北 | 3768.0 | - | 3526.2 | +17.3 | - | |
西南 | 3926.3 | - | 3844.8 | +5.8 | - | |
東北 | 3746.6 | - | 3505.8 | +17.2 | - | |
“MyCpic焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請(qǐng)?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 3800 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3760 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3760 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 3900 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4170 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 3850 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4000 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4200 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4300 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3730 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3740 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4290 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4280 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4310 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4300 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級(jí)冶金焦 | 4400 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級(jí)冶金焦 | 4315 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 4365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 3710 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 3770 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 3550 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3830 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4010 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 4110 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 4110 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4010 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 650$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 703$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨?jī)r(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》