7日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-05-07
7日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3828.9,較上一個(gè)工作日減167.5,5月均價(jià)3940.6。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北3545.9(-200.7),華北3717.0(-166.7),華東3829.0(-178.6),華中3839.1(-99.0),西北3567.4(-200.6),西南3893.0(-33.4)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3828.9 | -167.5 | 3940.6 | -55.8 | - | |
華北 | 3717.0 | -166.7 | 3828.1 | -55.6 | - | |
華東 | 3829.0 | -178.6 | 3948.1 | -59.5 | - | |
華中 | 3839.1 | -99.0 | 3905.1 | -33.0 | - | |
西北 | 3567.4 | -200.6 | 3701.1 | -66.9 | - | |
西南 | 3893.0 | -33.4 | 3915.2 | -11.1 | - | |
東北 | 3545.9 | -200.7 | 3679.7 | -66.9 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3800 | -200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3600 | -200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3560 | -200 | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3560 | -200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3700 | -200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3970 | -200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3650 | -200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3800 | -200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4000 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4100 | -200 | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3990 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4000 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4090 | -200 | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4080 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4110 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4100 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 4400 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 4315 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 4365 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級冶金焦 | 3510 | -200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3570 | -200 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3350 | -200 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3630 | -200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3810 | -200 | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3910 | -200 | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3910 | -200 | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3810 | -200 | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 660$ | -20$ | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 713$ | -20$ | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》