9日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-03-09
9日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3373.1,較上一個(gè)工作日增47.3,3月均價(jià)3182.1。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北3144.5(+200.7),華北3292.4(+26.0),華東3418.1(+158.5),華中3329.3(+30.3),西北3134.5(-),西南3250.4(+52.5)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3373.1 | +47.3 | 3182.1 | +31.8 | - | |
華北 | 3292.4 | +26.0 | 3096.6 | +32.6 | - | |
華東 | 3418.1 | +158.5 | 3228.1 | +31.7 | - | |
華中 | 3329.3 | +30.3 | 3193.1 | +22.7 | - | |
西北 | 3134.5 | - | 2934.0 | +33.4 | - | |
西南 | 3250.4 | +52.5 | 3155.0 | +15.9 | - | |
東北 | 3144.5 | +200.7 | 2915.1 | +38.2 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 屬性 | 備注 | ||
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3200 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3160 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3160 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3300 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3570 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3250 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3400 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3600 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3500 | - | 含稅出廠 | 干基 |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3230 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3240 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3693 | +200 | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3680 | +200 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3710 | +200 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3700 | +200 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 二級冶金焦 | 3420 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 二級冶金焦 | 3535 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 3285 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3110 | +200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3170 | +200 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 2950 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3230 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3410 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3510 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3510 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3410 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 640$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 683$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》