11日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-11
11日MyCpic 冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報3672.7較上一工作減134.3,11月均價3923.3。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北3499.7(-202.0),華北3602.5(-197.0),華東3318.6(-76.0),華中3885.7(-104.2),西北3629.0(-22.2),西南4115.5(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù) 2021年11月11日 17:30 | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3672.7 | -134.3 | 3923.3 | -31.3 | - | |
華北 | 3602.5 | -197.0 | 3932.2 | -41.2 | - | |
華東 | 3318.6 | -76.0 | 3449.1 | -16.3 | - | |
華中 | 3885.7 | -104.2 | 4059.3 | -21.7 | - | |
西北 | 3629.0 | -22.2 | 3829.4 | -25.0 | - | |
西南 | 4115.5 | - | 4115.5 | - | - | |
東北 | 3499.7 | -202.0 | 3881.2 | -47.7 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內升貼水,目前廣泛運用于國內焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質 | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3710 | -200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3610 | -200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 3460 | -200 | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 3460 | -200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3680 | -200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3570 | -200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3560 | -200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 3620 | -200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 3880 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3580 | -200 | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級冶金焦 | 3530 | -200 | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 4330 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 4340 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3570 | -200 | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 3960 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 3960 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 3970 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 4430 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 準二級冶金焦 | 4210 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 4485 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3410 | -200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3370 | -200 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3460 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3730 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 3710 | -200 | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3810 | -200 | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3810 | -200 | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 3710 | -200 | 平倉價 | - | |
外貿 | 北方港 | 準一級冶金焦 | 630$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 653$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》