9日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-09
9日MyCpic 冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3807.0較上一工作日減52.5,11月均價(jià)3975.7。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北3701.7(-202.0),華北3799.5(-88.6),華東3394.5(-),華中3989.9(-),西北3651.2(-55.6),西南4115.5(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3807.0 | -52.5 | 3975.7 | -57.0 | - | |
華北 | 3799.5 | -88.6 | 3998.3 | -33.1 | - | |
華東 | 3394.5 | - | 3475.6 | -13.5 | - | |
華中 | 3989.9 | - | 4094.1 | -17.4 | - | |
西北 | 3651.2 | -55.6 | 3883.4 | -38.7 | - | |
西南 | 4115.5 | - | 4115.5 | - | - | |
東北 | 3701.7 | -202.0 | 3961.4 | -43.3 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級(jí)冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級(jí)冶金焦 | 3910 | - | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級(jí)冶金焦 | 3810 | - | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3660 | - | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3660 | -200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級(jí)冶金焦 | 3880 | - | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3770 | -200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級(jí)冶金焦 | 3760 | - | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3820 | - | 含稅到廠 | - | |
邢臺(tái) | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4080 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3780 | - | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級(jí)冶金焦 | 3730 | - | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4330 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4340 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3770 | - | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4160 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4160 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 4170 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級(jí)冶金焦 | 4430 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 準(zhǔn)二級(jí)冶金焦 | 4210 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級(jí)冶金焦 | 4485 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺(tái)河 | 二級(jí)冶金焦 | 3610 | -200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級(jí)冶金焦 | 3570 | -200 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級(jí)冶金焦 | 3460 | -200 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3730 | -200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3910 | - | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級(jí)冶金焦 | 4010 | - | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級(jí)冶金焦 | 4010 | - | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 3910 | - | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 630$ | -20$ | FOB | - |
北方港 | 一級(jí)冶金焦 | 653$ | -20$ | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對(duì)比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:年暢021-26093615 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會(huì)員企業(yè)》