8日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-08
8日MyCpic 冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)報3859.5較上一工作日減109.7,11月均價4003.8。各區(qū)域價格指數(shù)如下:東北3903.7(-),華北3888.2(-110.8),華東3394.5(-76.0),華中3989.9(-104.2),西北3706.8(-144.6),西南4115.5(-)。
各區(qū)域價格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價格指數(shù)2021年11月8日17:30 | ||||||
名稱 | 價格 | 漲跌 | 月均價 | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3859.5 | -109.7 | 4003.8 | -28.9 | - | |
華北 | 3888.2 | -110.8 | 4031.4 | -28.7 | - | |
華東 | 3394.5 | -76.0 | 3489.1 | -18.9 | - | |
華中 | 3989.9 | -104.2 | 4111.4 | -24.3 | - | |
西北 | 3706.8 | -144.6 | 3922.1 | -43.1 | - | |
西南 | 4115.5 | - | 4115.5 | - | - | |
東北 | 3903.7 | - | 4004.7 | -20.2 | - | |
“MyCpic焦炭價格指數(shù)”以國內(nèi)主流準一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價格標準指標作基準,并在替代品指標范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請詳Mysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3910 | -200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3810 | -200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準一級冶金焦 | 3660 | -200 | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準一級冶金焦 | 3860 | - | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3880 | -200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準一級冶金焦 | 3970 | - | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3760 | -200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準一級冶金焦 | 3820 | -200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準一級冶金焦 | 4280 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準一級冶金焦 | 3780 | -200 | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級冶金焦 | 3730 | -200 | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準一級冶金焦 | 4330 | - | 含稅車板 | - | |
濟源 | 準一級冶金焦 | 4340 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準一級冶金焦 | 3770 | -200 | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準一級冶金焦 | 4160 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準一級冶金焦 | 4160 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準一級冶金焦 | 4170 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 4430 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 準二級冶金焦 | 4210 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 4485 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3810 | - | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3770 | - | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3660 | - | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準一級冶金焦 | 3930 | - | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準一級冶金焦 | 3910 | -200 | 平倉價 | - |
日照 | 一級冶金焦 | 4010 | -200 | 平倉價 | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 4010 | -200 | 平倉價 | - |
華北 | 準一級冶金焦 | 3910 | -200 | 平倉價 | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準一級冶金焦 | 600$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 673$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價格漲跌幅均與今晨價格做對比;2、未特別標注均為濕基、承兌價;3、發(fā)布時間一般在每工作日17:30。詳詢:年暢021-26093615 | ||||||
MySteel煉焦煤價格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》