15日MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)
來源: 我的鋼鐵網(wǎng) 2021-11-15
15日MyCpic 冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)報(bào)3520.7較上一工作日減152.0,11月均價(jià)3863.9。各區(qū)域價(jià)格指數(shù)如下:東北3297.7(-202.0),華北3406.8(-195.7),華東3242.6(-76.0),華中3781.5(-104.2)
,西北3486.3(-142.7),西南4115.5(-)。
各區(qū)域價(jià)格情況如下:
MyCpic冶金焦國產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù) | ||||||
名稱 | 價(jià)格 | 漲跌 | 月均價(jià) | 漲跌 | 備注 | |
綜合 | 3520.7 | -152.0 | 3863.9 | -34.3 | - | |
華北 | 3406.8 | -195.7 | 3854.5 | -44.8 | - | |
華東 | 3242.6 | -76.0 | 3418.5 | -17.6 | - | |
華中 | 3781.5 | -104.2 | 4018.3 | -23.7 | - | |
西北 | 3486.3 | -142.7 | 3780.0 | -29.4 | - | |
西南 | 4115.5 | - | 4115.5 | - | - | |
東北 | 3297.7 | -202.0 | 3793.5 | -49.6 | - | |
“MyCpic焦炭價(jià)格指數(shù)”以國內(nèi)主流準(zhǔn)一級冶金焦現(xiàn)金出廠含稅價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)作基準(zhǔn),并在替代品指標(biāo)范圍內(nèi)升貼水,目前廣泛運(yùn)用于國內(nèi)焦鋼企業(yè)現(xiàn)貨間結(jié)算。指數(shù)具體說明請?jiān)擬ysteel指數(shù)頁面。 | ||||||
今日國內(nèi)主流冶金焦現(xiàn)貨價(jià)格情況(單位:元/噸) | ||||||
地區(qū) | 品質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 屬性 | 備注 | |
山西 | 太原 | 一級冶金焦 | 3510 | -200 | 含稅出廠 | - |
呂梁 | 一級冶金焦 | 3410 | -200 | 含稅出廠 | - | |
呂梁 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3260 | -200 | 含稅出廠 | - | |
長治 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3260 | -200 | 含稅出廠 | - | |
臨汾 | 一級冶金焦 | 3480 | -200 | 含稅出廠 | - | |
河北 | 邯鄲 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3370 | -200 | 含稅出廠 | - |
唐山 | 二級冶金焦 | 3360 | -200 | 含稅到廠 | - | |
唐山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3420 | -200 | 含稅到廠 | - | |
邢臺 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3580 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
河南 | 安陽 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3380 | -200 | 含稅出廠 | - |
安陽 | 二級冶金焦 | 3330 | -200 | 含稅出廠 | - | |
平頂山 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4330 | - | 含稅車板 | - | |
濟(jì)源 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 4340 | - | 含稅出廠 | - | |
山東 | 濱州 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3370 | -200 | 含稅出廠 | - |
濰坊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3760 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
棗莊 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3760 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
臨沂 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3770 | -200 | 含稅出廠 | 干基 | |
西南 | 昆明 | 三級冶金焦 | 4430 | - | 含稅到廠 | 干基 |
曲靖 | 準(zhǔn)二級冶金焦 | 4210 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
六盤水 | 二級冶金焦 | 4485 | - | 含稅出廠 | 干基 | |
東北 | 七臺河 | 二級冶金焦 | 3210 | -200 | 含稅出廠 | - |
錦州 | 二級冶金焦 | 3200 | -200 | 含稅出廠 | - | |
西北 | 烏海 | 二級冶金焦 | 3260 | -200 | 含稅出廠 | - |
韓城 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3530 | -200 | 含稅出廠 | - | |
日照港 | 日照 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3510 | -200 | 平倉價(jià) | - |
日照 | 一級冶金焦 | 3610 | -200 | 平倉價(jià) | - | |
董家口港 | 華東 | 一級冶金焦 | 3610 | -200 | 平倉價(jià) | - |
華北 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 3510 | -200 | 平倉價(jià) | - | |
外貿(mào) | 北方港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 600$ | - | FOB | - |
北方港 | 一級冶金焦 | 623$ | - | FOB | - | |
備注:1、圖中價(jià)格漲跌幅均與今晨價(jià)格做對比;2、未特別標(biāo)注均為濕基、承兌價(jià);3、發(fā)布時(shí)間一般在每工作日17:30。詳詢:武超 021-26093189 | ||||||
MySteel煉焦煤價(jià)格指數(shù)
《推薦會員企業(yè)》